<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SeriesZ : SeriesNemo &#187; Arte Interactivo y Tecnologías</title>
	<atom:link href="http://www.seriesz.com/category/arte-interactivo-y-tecnologias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seriesz.com</link>
	<description>Blog de Diseño Gráfico y Diseño Industrial.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 07:12:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mira y escucha: Jazzs</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2010/06/03/mira-y-escucha-jazzs/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2010/06/03/mira-y-escucha-jazzs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 14:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Arte Interactivo y Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[jazzs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesz.com/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[
30 ilustradores coordinados por Iván Bravo, el confabulador de todo el proyecto, reunidos, por fin, al son del Jazz en la Galería Esther Montoriol de Barcelona. La propuesta: Elige un tema de Jazz e interprétalo visualmente. Los resultados se pueden ver desde hoy, previa fiesta con banda incluida, en la galería a partir de las 19.30h. Así [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2010/06/03/mira-y-escucha-jazzs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Going West.</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2009/12/01/going-west/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2009/12/01/going-west/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 12:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arkaitz arco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Arte Interactivo y Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[andersen studio]]></category>
		<category><![CDATA[Lectura]]></category>
		<category><![CDATA[libro diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesz.com/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Ocho meses de trabajo, un bisturí y una buena idea en la cabeza.

by Andersen M Studio
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2009/12/01/going-west/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multitouch, Diseño Interactivo.</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2009/11/25/multitouch-diseno-interactivo/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2009/11/25/multitouch-diseno-interactivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 13:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blanca Brea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Arte Interactivo y Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Sector]]></category>
		<category><![CDATA[diseño interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[multitouch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesz.com/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Multitouch es un grupo dedicado al diseño de interacción que explora la comunicación natural entre las personas y la tecnología. &#8220;Diseñamos las experiencias que fusionan lo real y lo digital en un entorno creativo donde las personas están invitadas a tocar, jugar, moverse, sentirse como lo hacen en el mundo real.&#8221;

Han estado invitados como ponentes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2009/11/25/multitouch-diseno-interactivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte y tecnología</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2009/11/05/tecnologia-y-diseno/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2009/11/05/tecnologia-y-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 11:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Morell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte Interactivo y Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[StudioRoosegaarde]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesz.com/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[El grupo artístico de los Países Bajos Studio Roosegaarde se dedica a hacer arte interactivo, utilizando las nuevas tecnologías para crear relaciones entre la gente, la cultura y la arquitectura.

Nos sorprenden con proyectos de alta complejidad tecnológica, creando estatuas que cambian de forma y tamaño  dependiendo de los movimientos y sonidos de los humanos a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2009/11/05/tecnologia-y-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
