<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SeriesZ : SeriesNemo &#187; Laboratorio</title>
	<atom:link href="http://www.seriesz.com/category/laboratorio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seriesz.com</link>
	<description>Blog de Diseño Gráfico y Diseño Industrial.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:20:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Atesta By SeriesD</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2010/06/09/atesta-by-seriesd/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2010/06/09/atesta-by-seriesd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 11:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Series Nemo blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de interiores]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Producto]]></category>
		<category><![CDATA[exterior]]></category>
		<category><![CDATA[macetas con luz]]></category>
		<category><![CDATA[seriesd]]></category>
		<category><![CDATA[SeriesNemo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesz.com/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[Qué es Atesta By SeriesD?

Visita nuestra web y descubre Atesta by SeriesD: www.atesta.eu
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2010/06/09/atesta-by-seriesd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un año más</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2009/12/23/un-ano-mas/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2009/12/23/un-ano-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 15:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[bombones]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>
		<category><![CDATA[SeriesNemo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesz.com/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Después de un año, los ejercicios de laboratorio comienzan a dar sus frutos. Esta caja de bombones, ideada para felicitar las Navidades del 2008 y Año Nuevo 2009 ha sido publicada en diferentes blogs, páginas de diseño gráfico y packaging&#8230; Algunas de ellas: THE DIELINE o MOCO LOCO
By SeriesNemo/SeriesD




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2009/12/23/un-ano-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas experiencias</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2009/12/23/nuevas-experiencias/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2009/12/23/nuevas-experiencias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 11:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[SeriesNemo]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesz.com/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Ejercicios de diseño gráfico, trabajos que no verán la luz. Especulaciones tipográficas para unos snack cualquiera.
&#8220;Pasando de todo, pasándolo bien&#8221;, como dice la canción.
 By SERIESNEMO



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2009/12/23/nuevas-experiencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La riqueza de los materiales</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2009/11/20/la-riqueza-de-los-materiales/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2009/11/20/la-riqueza-de-los-materiales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 10:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeriesNemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de interiores]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Materiales]]></category>
		<category><![CDATA[Sector]]></category>
		<category><![CDATA[amy hunting]]></category>
		<category><![CDATA[diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[lief.designpark]]></category>
		<category><![CDATA[madera]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[seriesd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesz.com/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[A veces, una forma sencilla puede convertirse en un objeto muy interesante y atractivo gracias a un uso diferente de los materiales.
Un ejemplo que encuentro muy interesante es Patchwork. La diseñadora noruega Amy Hunting, ha diseñado esta familia de mobiliario, donde las formas sencillas se ven enriquecidas por las texturas visuales que nos ofrecen los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2009/11/20/la-riqueza-de-los-materiales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crab Tools</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2009/11/10/crab-tools/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2009/11/10/crab-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 08:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeriesNemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Producto]]></category>
		<category><![CDATA[barbacoa]]></category>
		<category><![CDATA[cocina]]></category>
		<category><![CDATA[crab tools]]></category>
		<category><![CDATA[diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[seriesd]]></category>
		<category><![CDATA[SeriesNemo]]></category>
		<category><![CDATA[smart tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesz.com/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Si no te gusta cocinar, es porque todavía no lo has hecho con un Crab!  Y es que, ya lo podemos encontrar en el mercado.

Realizado en SeriesNemo.
Crab es un atractivo complemento de cocina, unas pinzas extensibles fabricadas con materiales ignífugos, aptas para el uso en alimentación y que admiten el lavado en el lavavajillas. Además, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2009/11/10/crab-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curvado y conformado tridimensional de madera contrachapada.</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2009/10/29/curvado-y-conformado-tridimensional-de-madera-contrachapada/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2009/10/29/curvado-y-conformado-tridimensional-de-madera-contrachapada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 17:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arkaitz arco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Materiales]]></category>
		<category><![CDATA[Producto]]></category>
		<category><![CDATA[Affordable design]]></category>
		<category><![CDATA[madera]]></category>
		<category><![CDATA[madera contrachapada]]></category>
		<category><![CDATA[seriesd]]></category>
		<category><![CDATA[SeriesNemo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesz.com/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Este proceso de fabricación ha generado desde hace décadas multitud de formas y diseños, alguno de los cuales ha pasado a formar parte indispensable de la historia del diseño industrial.


La transformación de un árbol en un mueble de madrea contrachapada implica no menos de 35 pasos, por lo que resumiremos bastante todo el proceso. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2009/10/29/curvado-y-conformado-tridimensional-de-madera-contrachapada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Who´s Next?</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2009/10/07/el-record-de-camisetas-pintadas/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2009/10/07/el-record-de-camisetas-pintadas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 12:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Series Nemo blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Sector]]></category>
		<category><![CDATA[camisetas pintadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesz.com/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[
650 acamisetas pintadas en 4 días.
Feria de la Moda de París, septiembre 2009.
En un tiempo récord, Adam Satorras es capaz de pintarle la camiseta a todo aquel que se le ponga por delante.
Haciendo gala de una imaginación inagotable, imprime en vivo su huella, una pequeña obra de arte espontánea a cada uno de los numerosos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2009/10/07/el-record-de-camisetas-pintadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva imagen de Vermouth Yzaguirre</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2009/07/14/nueva-imagen-de-vermouth-yzaguirre/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2009/07/14/nueva-imagen-de-vermouth-yzaguirre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 08:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Barba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Producto]]></category>
		<category><![CDATA[SeriesNemo]]></category>
		<category><![CDATA[yzaguirre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesz.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Vermouth Yzaguirre ha presentado su nueva imagen de marca.
La tradicional empresa, fundada en 1884, ha decidido replantearse el diseño, para crear un producto de imagen contemporánea.
Yzaguirre ha confiado la realización de este proyecto a nuestro estudio SeriesNemo.


Los amantes del buen vermouth reconocen esta marca y la sitúan como una de las más prestigiosas del mercado. De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2009/07/14/nueva-imagen-de-vermouth-yzaguirre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etiquetado de producto &#8211; Agua, transparencia y color.</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2009/06/29/etiquetado-de-producto-agua-transparencia-y-color/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2009/06/29/etiquetado-de-producto-agua-transparencia-y-color/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 14:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jokin arregi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Materiales]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Producto]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de impresión]]></category>
		<category><![CDATA[cazorla]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetado]]></category>
		<category><![CDATA[SeriesNemo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesz.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[En el ejemplo de este post, el material de la etiqueta es un poliester con cualidades termoretráctiles, que sin llegar a comportarse como un sleever, permite un etiquetado sin cola del producto. La ventaja principal de este sistema de etiquetado es la velocidad, en un proceso limpio y económico. El diseño está realizado en nuestro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2009/06/29/etiquetado-de-producto-agua-transparencia-y-color/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

