<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SeriesZ : SeriesNemo</title>
	<atom:link href="http://www.seriesz.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seriesz.com</link>
	<description>Blog de Diseño Gráfico y Diseño Industrial.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 14:24:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Casa da Musica</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2012/05/15/casa-da-musica/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2012/05/15/casa-da-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeriesNemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Casa da Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Rem Koolhaas]]></category>
		<category><![CDATA[SeriesNemo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesz.com/?p=2712</guid>
		<description><![CDATA[Casa da Musica de la Cuidad de Oporto.


El proyecto Casa de la Música se creó en 1999 como resultado de un concurso internacional de diseño. La solución ganadora fue presentada por Rem Koolhaas - Office for Metropolitan Architecture. Las excavaciones comenzaron en 1999, en el sitio de la Remise, viejo puerto de la &#8220;Rotunda da Boavista&#8221;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2012/05/15/casa-da-musica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Field of lights</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2012/05/07/field-of-lights/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2012/05/07/field-of-lights/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeriesNemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bruce Munro]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Field of Light]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesz.com/?p=2806</guid>
		<description><![CDATA[Bruce Munro es un diseñador y artista que construió en el museo Holburne (UK), un bosque de luz. La obra propone un bosque de fibra óptica.
El proyecto nace en 1992 a raíz de un viaje por el desierto de Australia, en donde la extrema oscuridad de la noche contrasta fuertemente con las áreas de servicio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2012/05/07/field-of-lights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marije Vogelzang &#8211; eating design</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2012/05/07/marije-vogelzang-eating-design/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2012/05/07/marije-vogelzang-eating-design/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeriesNemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Arte Interactivo y Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[comida]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesz.com/?p=2736</guid>
		<description><![CDATA[Marije Vogelzang una diseñadora holandesa creó su propia manera de diseñar. Empezó por el diseño de comidas, rituales y formas de comer, no alimentos en si.

El hombre de jamón.

 

Un almuerzo en dónde se escondían los cuerpos para mejorar la comunicación entre los comensales.

Una cena funeraria dónde la comida, el espacio y los invitados van de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2012/05/07/marije-vogelzang-eating-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vino que inspira</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2012/04/23/vino-que-inspira/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2012/04/23/vino-que-inspira/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeriesNemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Pintura]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Stina]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesz.com/?p=2665</guid>
		<description><![CDATA[Stina es una marca de vino procedente de la isla de Brač (Croacia), conocida por sus bonitas piedras blancas. Estos son los símbolos de la isla y la inspiración de los dos artistas. El diseño comparte esta antigua fuente de inspiración y te invita a pintar, escribir o componer.

Video: Vino Stina










Otras Ideas:


Vino Stina de Croacia, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2012/04/23/vino-que-inspira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Making of Cover</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2012/04/20/making-of-cover/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2012/04/20/making-of-cover/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 07:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeriesNemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de impresión]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[novum]]></category>
		<category><![CDATA[Paperlux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesz.com/?p=2644</guid>
		<description><![CDATA[Combinando técnicas tradicionales y modernas la gente de Paperlux, un estudio Alemán, nos enseñan com hicieron la portada de la revista Novum 2011.
Un bonito vídeo para ver muchos de los procesos del mundo de la impremta.
Vídeo: Making of Cover

Inspirate!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2012/04/20/making-of-cover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jude Laundry</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2012/01/30/jude-laundry/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2012/01/30/jude-laundry/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeriesNemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografía]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Jude Laundry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesz.com/?p=2612</guid>
		<description><![CDATA[Jude Laundry és un dissenyador gràfic, il·lustrador i tipògraf nord americà, concretament originari de New Iberia, Louisiana. Quan veig la feina de Laundry penso que forma part d&#8217;aquesta nova corrent contemporània de dissenyadors americans que s&#8217;inspiren en els seus esplèndids anys 40 i 50. Se&#8217;ns dubte aquelles dècades van deixar empremta i això s&#8217;aprecia en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2012/01/30/jude-laundry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slow Media</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2011/11/03/slow-media/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2011/11/03/slow-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 15:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeriesNemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte Interactivo y Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Escultura]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[madera]]></category>
		<category><![CDATA[slow media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesz.com/?p=2602</guid>
		<description><![CDATA[[There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.]
Bola de madera + xilofón gigante + bosque + melodía de Bach = 3,05 minutos de&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2011/11/03/slow-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El arte  de Zhang Huan</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2011/10/24/el-arte-de-zhang-huan/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2011/10/24/el-arte-de-zhang-huan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 16:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeriesNemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte Interactivo y Tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesz.com/?p=2561</guid>
		<description><![CDATA[Zhang Huan fue uno de los primeros artistas chinos que utilizaron la performance como medio de expresión artística, para lo que se vale de su cuerpo como materia prima exponiéndolo a condiciones físicas extremas con el fin de explorar la relación entre el cuerpo y el espíritu. Una provocativa toma de conciencia del propio cuerpo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2011/10/24/el-arte-de-zhang-huan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studio on fire</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2011/10/24/studio-on-fire/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2011/10/24/studio-on-fire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 15:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeriesNemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografía]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de impresión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesz.com/?p=2545</guid>
		<description><![CDATA[Studio on fire es un estudio de diseño ubicado en Minnesota, donde hacen proyectos tanto gráficos como de impresión en letterpress. Comenzaron a trabajar hace mas de 10 años en la ciudad de Minneapolis y desde entonces se han especializado en identidad corporativa y trabajos para la industria musical. Realizan trabajos maravillosos, de alta calidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2011/10/24/studio-on-fire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>James Turrell El artista de la luz</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2011/10/24/james-turrell-el-artista-de-la-luz/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2011/10/24/james-turrell-el-artista-de-la-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 14:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeriesNemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte Interactivo y Tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesz.com/?p=2518</guid>
		<description><![CDATA[El medio principal del artista californiano James Turrell es la luz. Turrell es uno de los artistas mas reconocidos en este campo desde la década de 1960, desde entonces se ha dedicado a explorar las diversas manifestaciones de este medio inmaterial hacia una nueva forma, al espacio que define el arte de la luz.  La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2011/10/24/james-turrell-el-artista-de-la-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

