<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SeriesZ : SeriesNemo &#187; arte</title>
	<atom:link href="http://www.seriesz.com/tag/arte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seriesz.com</link>
	<description>Blog de Diseño Gráfico y Diseño Industrial.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 17:19:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ya fue un bosque</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2010/03/16/ya-fue-un-bosque/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2010/03/16/ya-fue-un-bosque/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Exposición]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesz.com/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[Filipa Pontes (que nunca para) participa, de nuevo, en una exposición colectiva en &#8220;A Casa Portuguesa&#8221;.
Esta tarde, 16 de Marzo de 2010 es la inauguración. Les invito a que se pasen y disfruten tanto del lugar como de la muestra. Si no tienen la oportunidad visiten su blog. Encontrarán ingenio, sarcasmo y elocuencia,  todo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2010/03/16/ya-fue-un-bosque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte y tecnología</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2009/11/05/tecnologia-y-diseno/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2009/11/05/tecnologia-y-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 11:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Morell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte Interactivo y Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[StudioRoosegaarde]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesz.com/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[El grupo artístico de los Países Bajos Studio Roosegaarde se dedica a hacer arte interactivo, utilizando las nuevas tecnologías para crear relaciones entre la gente, la cultura y la arquitectura.

Nos sorprenden con proyectos de alta complejidad tecnológica, creando estatuas que cambian de forma y tamaño  dependiendo de los movimientos y sonidos de los humanos a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2009/11/05/tecnologia-y-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
