<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SeriesZ : SeriesNemo &#187; diseño gráfico</title>
	<atom:link href="http://www.seriesz.com/tag/diseno-grafico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seriesz.com</link>
	<description>Blog de Diseño Gráfico y Diseño Industrial.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:20:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jude Laundry</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2012/01/30/jude-laundry/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2012/01/30/jude-laundry/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeriesNemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografía]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Jude Laundry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesz.com/?p=2612</guid>
		<description><![CDATA[Jude Laundry és un dissenyador gràfic, il·lustrador i tipògraf nord americà, concretament originari de New Iberia, Louisiana. Quan veig la feina de Laundry penso que forma part d&#8217;aquesta nova corrent contemporània de dissenyadors americans que s&#8217;inspiren en els seus esplèndids anys 40 i 50. Se&#8217;ns dubte aquelles dècades van deixar empremta i això s&#8217;aprecia en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2012/01/30/jude-laundry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller Blau. 1ª publicación.</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2010/11/09/taller-blau-1%c2%aa-publicacion/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2010/11/09/taller-blau-1%c2%aa-publicacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 08:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arkaitz arco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Affordable design]]></category>
		<category><![CDATA[blau]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[design thinking]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[diseño rentable]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[open innovation]]></category>
		<category><![CDATA[series nemo]]></category>
		<category><![CDATA[SeriesNemo]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>
		<category><![CDATA[taller blau]]></category>
		<category><![CDATA[thinking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesz.com/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[SeriesNemo cierra los seis primeros meses de vida de Taller Blau con la publicación de un libro de 250 páginas, que recopila la actividad, desarrollos, conclusiones y resultados obtenidos y realizados durante este periodo. Este ejercicio de auto-documentación nos ha aportado una visión diferente de nuestro trabajo. Una visión que no habríamos tenido ni nosotros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2010/11/09/taller-blau-1%c2%aa-publicacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller Blau. El Diseño como Herramienta de Innovación.</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2010/10/27/taller-blau-el-diseno-como-herramienta-de-innovacion/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2010/10/27/taller-blau-el-diseno-como-herramienta-de-innovacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 15:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arkaitz arco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[blau]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[diseño rentable]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[SeriesNemo]]></category>
		<category><![CDATA[taller blau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesz.com/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[Después de diferentes experiencias podemos afirmar que sí, el diseño es en si mismo una herramienta de innovación. No es una afirmación que pretenda descubrir nada nuevo. Es una reflexión interna que parte de la reafirmación de lo que muchos diseñadores ya intuimos o sabemos desde hace tiempo[1]. Este discurso se apoya a su vez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2010/10/27/taller-blau-el-diseno-como-herramienta-de-innovacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas experiencias</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2009/12/23/nuevas-experiencias/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2009/12/23/nuevas-experiencias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 11:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[SeriesNemo]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesz.com/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Ejercicios de diseño gráfico, trabajos que no verán la luz. Especulaciones tipográficas para unos snack cualquiera.
&#8220;Pasando de todo, pasándolo bien&#8221;, como dice la canción.
 By SERIESNEMO



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2009/12/23/nuevas-experiencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typo/Graphic Posters</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2009/12/23/typographic-posters/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2009/12/23/typographic-posters/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 10:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografía]]></category>
		<category><![CDATA[Cartelelía]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesz.com/2009/12/23/typographic-posters/</guid>
		<description><![CDATA[La semillita del impulso incontrolado.
Una muestra variada e interminable del uso creativo de la tipografía en cartelería. Después de ojear un trabajo de estas características es complicado no dejarse llevar por un sueño: por ejemplo, hacer una bolsa de patatas fritas con semejante soltura ¡!





]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2009/12/23/typographic-posters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa da Musica (Porto)</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2009/11/10/casa-da-musica-porto/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2009/11/10/casa-da-musica-porto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 13:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carles Anadón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[rotulación]]></category>
		<category><![CDATA[señaléctica]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesz.com/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Normalmente los diseñadores entramos en el proyecto de señalización cuando todo el pescado ya está vendido. A continuación os muestro un caso inusual donde la señalización del edificio se ha proyectado y gestado, en paralelo con la arquitectura. La singularidad de este proyecto reside en la construcción de los muros de hormigón con la tipografía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2009/11/10/casa-da-musica-porto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design &amp; Design</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2009/10/26/design-design/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2009/10/26/design-design/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 11:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeriesNemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesz.com/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Design &#38; Design es una página web, totalmente gratuita y abierta a diseñadores de todo el mundo, donde los usuarios pueden enviar sus proyectos. Con ellos, se realiza una selección diaria de dos trabajos, uno de gráfico y otro de producto o de packaging, los trabajos ganadores son colgados en la web como diseño del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2009/10/26/design-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva imagen de Vermouth Yzaguirre</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2009/07/14/nueva-imagen-de-vermouth-yzaguirre/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2009/07/14/nueva-imagen-de-vermouth-yzaguirre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 08:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Barba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Producto]]></category>
		<category><![CDATA[SeriesNemo]]></category>
		<category><![CDATA[yzaguirre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesz.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Vermouth Yzaguirre ha presentado su nueva imagen de marca.
La tradicional empresa, fundada en 1884, ha decidido replantearse el diseño, para crear un producto de imagen contemporánea.
Yzaguirre ha confiado la realización de este proyecto a nuestro estudio SeriesNemo.


Los amantes del buen vermouth reconocen esta marca y la sitúan como una de las más prestigiosas del mercado. De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2009/07/14/nueva-imagen-de-vermouth-yzaguirre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como instalar Indexhibit</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2009/06/16/como-instalar-indexhibit/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2009/06/16/como-instalar-indexhibit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 07:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Barba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[indexhibit]]></category>
		<category><![CDATA[SeriesNemo]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesftp.com/blog/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Indexhibit es una aplicación desarrollada por Daniel Eatock y Jeffery Vaska de uso libre.
Es decir que te lo puedes descargar, y modificar a tus anchas, eso sí, si quieres también puedes hacerles una donación voluntaria.

Ellos dicen que la palabra Indexhibit viene de la combinación de "Index" + Exhibit", lógicamente, claro.
Indexhibit es una aplicación web que se utiliza para construir y mantener una estructura web que combina texto, imagen, sonido y video de una forma sencilla, rápida y sin necesidad de saber mucho de desarrollo web, ya que se alimenta el sitio a través de un backoffice muy intuitivo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2009/06/16/como-instalar-indexhibit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

