<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SeriesZ : SeriesNemo &#187; diseño industrial</title>
	<atom:link href="http://www.seriesz.com/tag/diseno-industrial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seriesz.com</link>
	<description>Blog de Diseño Gráfico y Diseño Industrial.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:20:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>28</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2011/05/18/28/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2011/05/18/28/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 14:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeriesNemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[28]]></category>
		<category><![CDATA[diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[iluminación]]></category>
		<category><![CDATA[omer arbel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesz.com/?p=2328</guid>
		<description><![CDATA[28 es un conjunto lumínico diseñado por el arquitecto Omer Arbel.
El diseño del sistema de fabricación es el origen del objeto final. Así es como Arbel obtiene una colección de piezas esféricas de cristal con formas interiores, cada una distinta a las demás. Un conjunto muy bonito, pero sobretodo un interesante proceso.
VIDEO PROCESO 28

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2011/05/18/28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benjamin Hubert</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2011/05/05/benjamin-hubert/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2011/05/05/benjamin-hubert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 13:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeriesNemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Hubert]]></category>
		<category><![CDATA[diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[objetos]]></category>
		<category><![CDATA[proceso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesz.com/?p=2202</guid>
		<description><![CDATA[Benjamin Hubert es un diseñador muy joven que principalmente diseña mobiliario e iluminación. Diseña objetos que  transmiten una gran sensibilidad gracias a su sencillez y uso de los materiales. Realmente resulta muy agradable e interesante ver su trabajo, pero especialmente cuando incluye imágenes del proceso de fabricación. Imágenes que nos ayudan a comprender mejor los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2011/05/05/benjamin-hubert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>actuales y atractivas</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2011/02/09/actuales-y-atractivas/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2011/02/09/actuales-y-atractivas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 16:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeriesNemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[form us with love]]></category>
		<category><![CDATA[lucie koldova]]></category>
		<category><![CDATA[Producto]]></category>
		<category><![CDATA[yeffet dan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesz.com/?p=2142</guid>
		<description><![CDATA[Muffins, diseñadas por Lucie Koldova y Yeffet Dan, es una familia de lámparas de vidrio soplado y madera de roble. Materiales que pueden parecer muy rusticos y cálidos pero que se convierten en objetos muy actuales y modernos.
Striplight es otra lámpara de Lucie Koldova y Yeffet Dan. Una gran luz ornamental de tiras de madera fijadas en una esfera estructural, una lámpara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2011/02/09/actuales-y-atractivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>acciones congeladas</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2011/01/28/acciones-congeladas/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2011/01/28/acciones-congeladas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 11:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeriesNemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Materiales]]></category>
		<category><![CDATA[Producto]]></category>
		<category><![CDATA[diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[fluid vase]]></category>
		<category><![CDATA[impresión 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Supabold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesz.com/?p=2100</guid>
		<description><![CDATA[Es realmente sorprendente como las nuevas tecnologías permiten capturar movimientos y formas y los convierten en objetos reales y tangibles.
En un post anterior hacíamos referencia al proyecto Sketck Furniture de Front Design, en el cual utilizaban las nuevas tecnologías para poder dibujar en el aire y obtener objetos 3D. Esta vez es Supabold, un estudio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2011/01/28/acciones-congeladas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>encajes de porcelana</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2011/01/28/encajes-de-porcelana/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2011/01/28/encajes-de-porcelana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 10:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeriesNemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Escultura]]></category>
		<category><![CDATA[diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Kristen Wicklund]]></category>
		<category><![CDATA[objeto]]></category>
		<category><![CDATA[porcelaine lace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesz.com/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[Porcelain lace nace de una mezcla curiosa: encajes de punto de algodón con porcelana. Puede parecer extraño, pero el resultado me parece muy divertido y original. Kristen Wicklund es una diseñadora/artista de Nueva York que trabaja con arcillas y fibra. Ella utiliza un curioso proceso, sumerge los encajes de algodón en porcelana y desencadenan un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2011/01/28/encajes-de-porcelana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller Blau. 1ª publicación.</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2010/11/09/taller-blau-1%c2%aa-publicacion/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2010/11/09/taller-blau-1%c2%aa-publicacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 08:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arkaitz arco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Affordable design]]></category>
		<category><![CDATA[blau]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[design thinking]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[diseño rentable]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[open innovation]]></category>
		<category><![CDATA[series nemo]]></category>
		<category><![CDATA[SeriesNemo]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>
		<category><![CDATA[taller blau]]></category>
		<category><![CDATA[thinking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesz.com/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[SeriesNemo cierra los seis primeros meses de vida de Taller Blau con la publicación de un libro de 250 páginas, que recopila la actividad, desarrollos, conclusiones y resultados obtenidos y realizados durante este periodo. Este ejercicio de auto-documentación nos ha aportado una visión diferente de nuestro trabajo. Una visión que no habríamos tenido ni nosotros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2010/11/09/taller-blau-1%c2%aa-publicacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller Blau. El Diseño como Herramienta de Innovación.</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2010/10/27/taller-blau-el-diseno-como-herramienta-de-innovacion/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2010/10/27/taller-blau-el-diseno-como-herramienta-de-innovacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 15:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arkaitz arco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[blau]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[diseño rentable]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[SeriesNemo]]></category>
		<category><![CDATA[taller blau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesz.com/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[Después de diferentes experiencias podemos afirmar que sí, el diseño es en si mismo una herramienta de innovación. No es una afirmación que pretenda descubrir nada nuevo. Es una reflexión interna que parte de la reafirmación de lo que muchos diseñadores ya intuimos o sabemos desde hace tiempo[1]. Este discurso se apoya a su vez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2010/10/27/taller-blau-el-diseno-como-herramienta-de-innovacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wouter Scheublin, mobiliario &#8220;brutalista&#8221;.</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2010/10/26/wouter-scheublin-mobiliario-brutalista/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2010/10/26/wouter-scheublin-mobiliario-brutalista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 10:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arkaitz arco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Materiales]]></category>
		<category><![CDATA[diseño industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesz.com/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[Cinco diseños en cinco años. Este es el registro personal del neerlandés  Wouter Scheublin. Y cinco son los años que han pasado desde que se estableció por su cuenta en la ciudad de Eindhoven, donde comparte estudio con Lotti Lindeman.

Esta pausada pero constante producción de ideas puede parecernos a simple vista escasa, si la comparamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2010/10/26/wouter-scheublin-mobiliario-brutalista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ser o parecer</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2010/06/18/ser-o-parecer/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2010/06/18/ser-o-parecer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 08:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Materiales]]></category>
		<category><![CDATA[Producto]]></category>
		<category><![CDATA[diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[sillas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesz.com/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[Soft wood son una serie de sillas diseñadas por Veronika Wildgruber que a simple vista parecen ser sillas convencionales tapizadas, pero que en realidad están esculpidas en madera. Un guiño visual que engaña a nuestra mente haciéndolas parecer lo que no son.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2010/06/18/ser-o-parecer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>flores de tejidos</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2010/02/26/flores-de-tejidos/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2010/02/26/flores-de-tejidos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 09:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeriesNemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bolon]]></category>
		<category><![CDATA[botanic]]></category>
		<category><![CDATA[diseño industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesz.com/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[BOLON es una marca sueca que se dedica a la producción y diseño de tejidos de vinilo para cubrir pavimentos. Tejidos que tienen muchas propiedades &#8220;tecnologicas&#8221;,  ya que son resistentes a la humedad y menos frágiles y más fáciles de col·locar que los textiles habituales, pero lo sorprendente es la forma que tienen de presentarlos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2010/02/26/flores-de-tejidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

