<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SeriesZ : SeriesNemo &#187; Fotografía</title>
	<atom:link href="http://www.seriesz.com/tag/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seriesz.com</link>
	<description>Blog de Diseño Gráfico y Diseño Industrial.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 17:19:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Retratos de clase media. Martin Parr</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2009/12/10/retratos-de-clase-media-martin-parr/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2009/12/10/retratos-de-clase-media-martin-parr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 10:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Parr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesz.com/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[Retratos de la clase media&#8230; aunque también retrata una clase alta &#8220;muy media&#8221;. Martin Parr es fotógrafo, comisario, coleccionista impulsivo y un tipo con mucha sorna. Dice que utiliza la fotografía como terapia personal para entender el mundo y entenderse así mismo.
Sus fotografías te hacen reir&#8230; reir y llorar. Resultan extremadamente disparatadas y extremadamente cercanas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2009/12/10/retratos-de-clase-media-martin-parr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dan Tobin Smith</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2009/09/29/dan-tobin-smith/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2009/09/29/dan-tobin-smith/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 15:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maite Adraste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de interiores]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[dan tobin smith]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesz.com/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[El fotógrafo inglés Dan Tobin Smith crea espacios con objetos que juegan entre la escenografía meticulosamente organizada y el caos.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2009/09/29/dan-tobin-smith/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una manera diferente de entender la infografía.</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2009/09/29/una-manera-diferente-de-entender-la-infografia/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2009/09/29/una-manera-diferente-de-entender-la-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 14:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arkaitz arco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de interiores]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesz.com/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[La creación de espacios y objetos virtuales para la representación (realista o no) de proyectos arquitectónicos o de diseño, es actualmente y desde hace algunos años, una las dinámicas presentes en la mayoría de estudios y despachos. Y como en toda disciplina ampliamente extendida, siempre puedes encontrar a alguien que intenta ir un poco más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2009/09/29/una-manera-diferente-de-entender-la-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belleza cotidiana</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2009/09/09/belleza-cotidiana/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2009/09/09/belleza-cotidiana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 08:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesz.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Un trayecto en metro, una tarde de domingo lluviosa&#8230; excusas perfectas para afinar el ojo y disparar.
Propongo un vistazo al blog de Arkaitz Arco y disfrutar de la estética de lo cotidiano. ARKAITZ ARCO
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2009/09/09/belleza-cotidiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quiero un cámara estenopeica!</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2009/06/16/quiero-un-camara-estenopeica/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2009/06/16/quiero-un-camara-estenopeica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 14:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ainhoa Nicolau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesftp.com/blog/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Son esas cámaras que no tienen objetivo, la imagen se forma al pasar la luz por un pequeño agujero proyectándose en un material fotosensible. Puedes hacer tu própia cámara estenopeica con cualquier recipiente protegido de la luz, cómo una caja de zapatos, un tambor de detergente o una maleta vieja. Si no te atreves, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2009/06/16/quiero-un-camara-estenopeica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
