<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SeriesZ : SeriesNemo &#187; indexhibit</title>
	<atom:link href="http://www.seriesz.com/tag/indexhibit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seriesz.com</link>
	<description>Blog de Diseño Gráfico y Diseño Industrial.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:20:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CSS Standard, la web oficial</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2009/10/21/css-standard-la-web-oficial/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2009/10/21/css-standard-la-web-oficial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 20:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Series Nemo blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[indexhibit]]></category>
		<category><![CDATA[rgb]]></category>
		<category><![CDATA[standard]]></category>
		<category><![CDATA[w3]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesz.com/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Los CSS están de moda, es un lenguaje que ha ido (y sigue) evolucionando hasta haberse consolidado como uno de los pilares básicos de las webs actuales, junto con el Php y el Javascript.
Antigua herramienta de programadores y diseñadores web, hoy los CSS se han convertido en un elemento accesible para cualquiera, del mismo modo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2009/10/21/css-standard-la-web-oficial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como instalar Indexhibit</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2009/06/16/como-instalar-indexhibit/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2009/06/16/como-instalar-indexhibit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 07:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Barba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[indexhibit]]></category>
		<category><![CDATA[SeriesNemo]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesftp.com/blog/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Indexhibit es una aplicación desarrollada por Daniel Eatock y Jeffery Vaska de uso libre.
Es decir que te lo puedes descargar, y modificar a tus anchas, eso sí, si quieres también puedes hacerles una donación voluntaria.

Ellos dicen que la palabra Indexhibit viene de la combinación de "Index" + Exhibit", lógicamente, claro.
Indexhibit es una aplicación web que se utiliza para construir y mantener una estructura web que combina texto, imagen, sonido y video de una forma sencilla, rápida y sin necesidad de saber mucho de desarrollo web, ya que se alimenta el sitio a través de un backoffice muy intuitivo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2009/06/16/como-instalar-indexhibit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

