<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SeriesZ : SeriesNemo &#187; materiales termocrómicos</title>
	<atom:link href="http://www.seriesz.com/tag/materiales-termocromicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seriesz.com</link>
	<description>Blog de Diseño Gráfico y Diseño Industrial.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:20:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Smart objects / Objetos de Alto Rendimiento</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2009/07/01/smart-objects-objetos-de-alto-rendimiento/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2009/07/01/smart-objects-objetos-de-alto-rendimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 11:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monse garcía</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Materiales]]></category>
		<category><![CDATA[Producto]]></category>
		<category><![CDATA[diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[diseño rentable]]></category>
		<category><![CDATA[materiales inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[materiales termocrómicos]]></category>
		<category><![CDATA[objetos inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[smart objects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesz.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Existe una nueva clase de objetos: son creativos, independientes, interactivos e incluso emotivos.
Son los productos de alto rendimiento. Objetos o partes de un objeto sensibles a un estímulo y que responde ofreciendo nuevas funcionalidades.
El abanico de funcionalidades de los Smart Objects (aportados básicamente por la utilización de Smart Materials) crean valor añadido a productos que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2009/07/01/smart-objects-objetos-de-alto-rendimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materiales termocrómicos</title>
		<link>http://www.seriesz.com/2009/06/18/materiales-termocromicos/</link>
		<comments>http://www.seriesz.com/2009/06/18/materiales-termocromicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 12:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maite Adraste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Producto]]></category>
		<category><![CDATA[Sector]]></category>
		<category><![CDATA[materiales termocrómicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriesftp.com/blog/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Los materiales capaces de responder con un cambio de color ante un estímulo externo (presión, radiación UV, rayos X, temperatura, etc.) se denominan Cromoactivos.
Se pueden clasificar en:fotocrómicos, termocrómicos y electrocrómicos.
Termocrómicos: son materiales quecambian reversiblemente de color con la temperatura. Permiten seleccionar el color y el rango de temperaturas, lo que permite un rango muy amplio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriesz.com/2009/06/18/materiales-termocromicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

